แซดเอ็นเค โอซิเย็ค (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คุสโตซิยา ยู 19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Mladost Zdralovi U19 | 1-0 | ไฮจ์ดุ๊ค สปลิท(ยู 19) |
NK Granicar U19 | 0-4 | เอ็นเค อิสทรา 1961(ยู 19) |
ซาเกร็บ โลโคโมติว่า(ยู 19) | 1-0 | สลาเวน เบลูโป(ยู 19) |
ริเยกา (ยู 19) | 0-4 | ดินาโม ซาเกร็บ (ยู 19) |
Sesvete U19 | 3-2 | HNK Gorica U19 |
HNK Sibenik U19 | 2-2 | เอ็นเค วาราซดิน (ยู 19) |
แซดเอ็นเค โอซิเย็ค (ยู 19) | vs | Kustosija U19 |